Расписание поездов
Отправление из Владивостока
Терминал отправления | Станция назначения | Дата отправления | Ориентировочная дата прибытия |
Статус |
---|---|---|---|---|
ПИК | Москва-Селятино | 17.06.2025 г. | 29.06.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Ховрино | 17.06.2025 г. | 29.06.2025 г. | |
ПИК | Москва-Электроугли | 18.06.2025 г. | 30.06.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Селятино | 19.06.2025 г. | 01.07.2025 г. | |
ПИК | Москва-Люберцы-2 | 19.06.2025 г. | 01.07.2025 г. | |
ПИК | Москва-Чехов | 20.06.2025 г. | 02.07.2025 г. | |
ПИК | Москва-Селятино | 20.06.2025 г. | 02.07.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Раменское | 20.06.2025 г. | 02.07.2025 г. | |
ПИК | Шушары | 21.06.2025 г. | 03.07.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Селятино | 22.06.2025 г. | 04.07.2025 г. | |
ПИК | Москва-Электроугли | 22.06.2025 г. | 04.07.2025 г. | |
ПИК | Екатеринбург-Товарный | 23.06.2025 г. | 03.07.2025 г. | |
ПИК | Москва-Селятино | 24.06.2025 г. | 06.07.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Раменское | 24.06.2025 г. | 04.07.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Электроугли | 25.06.2025 г. | 07.07.2025 г. | |
ПИК | Клещиха | 25.06.2025 г. | 02.07.2025 г. | |
ВМРП | Тольятти | 26.06.2025 г. | 06.07.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Ховрино | 27.06.2025 г. | 09.07.2025 г. | |
ПИК | Москва-Селятино | 27.06.2025 г. | 09.07.2025 г. |
Прибытие во Владивосток
Станция отправления | Терминал прибытия | Дата отправления | Ориентировочная дата прибытия |
Статус |
---|---|---|---|---|
Москва-Электроугли |
ПИК | 28.05.2025 г. | 09.06.2025 г. | |
Москва-Раменское |
ВМРП | 27.05.2025 г. | 10.06.2025 г. | |
Москва-Чехов |
ПИК | 30.05.2025 г. | 11.06.2025 г. | |
Клещиха |
ВМРП | 07.06.2025 г. | 14.06.2025 г. | |
Москва-Ховрино |
ВМРП | 03.06.2025 г. | 15.06.2025 г. | |
Москва-Селятино |
ПИК | 05.06.2025 г. | 17.06.2025 г. | |
Москва-Чехов |
ПИК | 05.06.2025 г. | 17.06.2025 г. | |
Москва-Электроугли |
ПИК | 06.06.2025 г. | 18.06.2025 г. |