Расписание поездов
Отправление из Владивостока
| Терминал отправления | Станция назначения | Дата отправления | Ориентировочная дата прибытия |
Статус |
|---|---|---|---|---|
| ВМРП | Москва-Раменское | 22.12.2025 г. | 03.01.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Белый Раст | 22.12.2025 г. | 03.01.2026 г. | |
| ПИК | Москва-Селятино | 22.12.2025 г. | 03.01.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Белый Раст | 23.12.2025 г. | 04.01.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Электроугли | 23.12.2025 г. | 04.01.2026 г. | |
| ПИК | Москва-Селятино | 23.12.2025 г. | 04.01.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Белый Раст | 24.12.2025 г. | 05.01.2026 г. | |
| ПИК | Москва-Селятино | 24.12.2025 г. | 05.01.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Белый Раст | 25.12.2025 г. | 07.01.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Белый Раст | 25.12.2025 г. | 07.01.2026 г. | |
| ВМРП | Тольятти | 26.12.2025 г. | 05.01.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Селятино | 26.12.2025 г. | 06.01.2026 г. | |
| ПИК | Екатеринбург-Товарный | 26.12.2025 г. | 05.01.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Белый Раст | 27.12.2025 г. | 08.01.2026 г. | |
| ПИК | Москва-Селятино | 27.12.2025 г. | 08.01.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Белый Раст | 27.12.2025 г. | 08.01.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Селятино | 28.12.2025 г. | 09.01.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Селятино | 28.12.2025 г. | 09.01.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Белый Раст | 28.12.2025 г. | 09.01.2026 г. | |
| ПИК | Клещиха | 28.12.2025 г. | 04.01.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Белый Раст | 29.12.2025 г. | 10.01.2026 г. | |
| ПИК | Москва-Электроугли | 29.12.2025 г. | 10.01.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Селятино | 29.12.2025 г. | 10.01.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Раменское | 30.12.2025 г. | 11.01.2026 г. | |
| ПИК | Шушары | 30.12.2025 г. | 11.01.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Белый Раст | 30.12.2025 г. | 11.01.2026 г. | |
| ПИК | Москва-Электроугли | 31.12.2025 г. | 12.01.2026 г. | |
| ПИК | Москва-Селятино | 01.01.2026 г. | 13.01.2026 г. | |
| ПИК | Москва-Электроугли | 02.01.2026 г. | 14.01.2026 г. |
Прибытие во Владивосток
| Станция отправления | Терминал прибытия | Дата отправления | Ориентировочная дата прибытия |
Статус |
|---|---|---|---|---|
| Москва-Электроугли |
ВМРП | 10.12.2025 г. | 24.12.2025 г. | |
| Екатеринбург-Товарный |
ПИК | 15.12.2025 г. | 25.12.2025 г. | |
| Клещиха |
ВМРП | 19.12.2025 г. | 26.12.2025 г. | |
| Москва-Селятино |
ПИК | 14.12.2025 г. | 26.12.2025 г. | |
| Шушары |
ВМРП | 13.12.2025 г. | 26.12.2025 г. | |
| Иня-Восточная |
ВМРП | 19.12.2025 г. | 26.12.2025 г. | |
| Москва-Электроугли |
ПИК | 16.12.2025 г. | 28.12.2025 г. | |
| Москва-Раменское |
ВМРП | 17.12.2025 г. | 29.12.2025 г. | |
| Москва-Селятино |
ПИК | 19.12.2025 г. | 31.12.2025 г. | |
| Москва-Электроугли |
ПИК | 20.12.2025 г. | 01.01.2026 г. |