Расписание поездов
Отправление из Владивостока
Терминал отправления | Станция назначения | Дата отправления | Ориентировочная дата прибытия |
Статус |
---|---|---|---|---|
ВМРП | Москва-Электроугли | 19.08.2025 г. | 31.08.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Раменское | 20.08.2025 г. | 01.09.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Селятино | 21.08.2025 г. | 02.09.2025 г. | |
ПИК | Шушары | 21.08.2025 г. | 02.09.2025 г. | |
ПИК | Москва-Белый Раст | 22.08.2025 г. | 03.09.2025 г. | |
ПИК | Москва-Электроугли | 23.08.2025 г. | 04.09.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Силикатная | 23.08.2025 г. | 04.09.2025 г. | |
ПИК | Екатеринбург-Товарный | 24.08.2025 г. | 03.09.2025 г. | |
ВМРП | Тольятти | 24.08.2025 г. | 03.09.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Селятино | 25.08.2025 г. | 06.09.2025 г. | |
ПИК | Москва-Селятино | 25.08.2025 г. | 06.09.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Селятино | 26.08.2025 г. | 07.09.2025 г. | |
ПИК | Москва-Селятино | 26.08.2025 г. | 07.09.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Раменское | 28.08.2025 г. | 09.09.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Ховрино | 29.08.2025 г. | 10.09.2025 г. | |
ПИК | Клещиха | 29.08.2025 г. | 05.09.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Селятино | 30.08.2025 г. | 11.09.2025 г. | |
ПИК | Москва-Электроугли | 30.08.2025 г. | 11.09.2025 г. |
Прибытие во Владивосток
Станция отправления | Терминал прибытия | Дата отправления | Ориентировочная дата прибытия |
Статус |
---|---|---|---|---|
Москва-Чехов |
ПИК | 31.07.2025 г. | 18.08.2025 г. | |
Москва-Раменское |
ВМРП | 06.08.2025 г. | 19.08.2025 г. | |
Москва-Белый Раст |
ВМРП | 08.08.2025 г. | 20.08.2025 г. | |
Москва-Электроугли |
ПИК | 10.08.2025 г. | 22.08.2025 г. | |
Екатеринбург-Товарный |
ПИК | 13.08.2025 г. | 23.08.2025 г. | |
Москва-Селятино |
ПИК | 12.08.2025 г. | 24.08.2025 г. | |
Екатеринбург-Товарный |
ПИК | 16.08.2025 г. | 26.08.2025 г. | |
Москва-Раменское |
ВМРП | 15.08.2025 г. | 27.08.2025 г. | |
Москва-Ховрино |
ВМРП | 16.08.2025 г. | 28.08.2025 г. | |
Иня-Восточная |
ВМРП | 22.08.2025 г. | 29.08.2025 г. | |
Москва-Электроугли |
ПИК | 17.08.2025 г. | 29.08.2025 г. |