Расписание поездов
Отправление из Владивостока
| Терминал отправления | Станция назначения | Дата отправления | Ориентировочная дата прибытия |
Статус |
|---|---|---|---|---|
| ВМРП | Москва-Раменское | 09.04.2026 г. | 21.04.2026 г. | |
| ПИК | Москва-Селятино | 09.04.2026 г. | 21.04.2026 г. | |
| ПИК | Москва-Селятино | 10.04.2026 г. | 22.04.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Электроугли | 10.04.2026 г. | 22.04.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Белый Раст | 10.04.2026 г. | 22.04.2026 г. | |
| ПИК | Клещиха | 11.04.2026 г. | 18.04.2026 г. | |
| ПИК | Шушары | 11.04.2026 г. | 23.04.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Белый Раст | 11.04.2026 г. | 23.04.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Селятино | 11.04.2026 г. | 23.04.2026 г. | |
| ВМРП | Тольятти | 12.04.2026 г. | 22.04.2026 г. | |
| ПИК | Москва-Электроугли | 12.04.2026 г. | 24.04.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Раменское | 13.04.2026 г. | 25.04.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Белый Раст | 14.04.2026 г. | 26.04.2026 г. | |
| ПИК | Москва-Электроугли | 14.04.2026 г. | 26.04.2026 г. | |
| ПИК | Иня-Восточная | 15.04.2026 г. | 22.04.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Белый Раст | 15.04.2026 г. | 27.04.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Селятино | 16.04.2026 г. | 28.04.2026 г. | |
| ПИК | Москва-Селятино | 16.04.2026 г. | 28.04.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Белый Раст | 17.04.2026 г. | 29.04.2026 г. | |
| ПИК | Звезда | 17.04.2026 г. | 27.04.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Селятино | 18.04.2026 г. | 30.04.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Белый Раст | 19.04.2026 г. | 01.05.2026 г. | |
| ВМРП | Москва-Селятино | 21.04.2026 г. | 03.05.2026 г. |
Прибытие во Владивосток
| Станция отправления | Терминал прибытия | Дата отправления | Ориентировочная дата прибытия |
Статус |
|---|---|---|---|---|
| Москва-Электроугли |
ВМРП | 27.03.2026 г. | 07.04.2026 г. | |
| Москва-Селятино |
ПИК | 27.03.2026 г. | 08.04.2026 г. | |
| Екатеринбург-Товарный |
ПИК | 28.03.2026 г. | 09.04.2026 г. | |
| Клещиха |
ПИК | 06.04.2026 г. | 13.04.2026 г. | |
| Москва-Селятино |
ПИК | 03.04.2026 г. | 15.04.2026 г. |