Расписание поездов
Отправление из Владивостока
Терминал отправления | Станция назначения | Дата отправления | Ориентировочная дата прибытия |
Статус |
---|---|---|---|---|
ПИК | Москва-Селятино | 30.01.2025 г. | 11.02.2025 г. | |
ВМКТ | Тольятти | 30.01.2025 г. | 09.02.2025 г. | |
ПИК | Москва-Чехов | 31.01.2025 г. | 12.02.2025 г. | |
ВМКТ | Москва-Селятино | 31.01.2025 г. | 12.02.2025 г. | |
ПИК | Москва-Электроугли | 31.01.2025 г. | 12.02.2025 г. | |
ВМКТ | Москва-Селятино | 31.01.2025 г. | 12.02.2025 г. | |
ПИК | Москва-Чехов | 01.02.2025 г. | 13.02.2025 г. | |
ВМКТ | Тольятти | 01.02.2025 г. | 11.02.2025 г. | |
ВМКТ | Москва-Ховрино | 02.02.2025 г. | 14.02.2025 г. | |
ВМКТ | Москва-Селятино | 03.02.2025 г. | 15.02.2025 г. | |
ПИК | Москва-Селятино | 03.02.2025 г. | 15.02.2025 г. | |
ПИК | Москва-Чехов | 04.02.2025 г. | 16.02.2025 г. | |
ПИК | Москва-Электроугли | 04.02.2025 г. | 16.02.2025 г. | |
ВМКТ | Москва-Раменское | 04.02.2025 г. | 16.02.2025 г. | |
ВМКТ | Тольятти | 04.02.2025 г. | 14.02.2025 г. | |
ВМКТ | Москва-Ховрино | 05.02.2025 г. | 17.02.2025 г. | |
ПИК | Москва-Чехов | 05.02.2025 г. | 17.02.2025 г. | |
ПИК | Шушары | 06.02.2025 г. | 18.02.2025 г. | |
ВМКТ | Тольятти | 06.02.2025 г. | 16.02.2025 г. | |
ПИК | Москва-Ховрино | 07.02.2025 г. | 19.02.2025 г. | |
ВМКТ | Москва-Ховрино | 07.02.2025 г. | 19.02.2025 г. | |
ПИК | Клещиха | 07.02.2025 г. | 14.02.2025 г. | |
ВМКТ | Тольятти | 07.02.2025 г. | 17.02.2025 г. | |
ПИК | Москва-Селятино | 08.02.2025 г. | 20.02.2025 г. | |
ВМКТ | Москва-Раменское | 08.02.2025 г. | 20.02.2025 г. | |
ПИК | Москва-Электроугли | 09.02.2025 г. | 21.02.2025 г. | |
ВМКТ | Москва-Раменское | 09.02.2025 г. | 21.02.2025 г. | |
ПИК | Москва-Электроугли | 10.02.2025 г. | 22.02.2025 г. | |
ВМКТ | Тольятти | 10.02.2025 г. | 20.02.2025 г. | |
ПИК | Москва-Селятино | 11.02.2025 г. | 23.02.2025 г. | |
ПИК | Москва-Чехов | 12.02.2025 г. | 24.02.2025 г. |
Прибытие во Владивосток
Станция отправления | Терминал прибытия | Дата отправления | Ориентировочная дата прибытия |
Статус |
---|---|---|---|---|
Москва-Селятино |
ПИК | 16.01.2025 г. | 28.01.2025 г. | |
Москва-Электроугли |
ПИК | 16.01.2025 г. | 28.01.2025 г. | |
Москва-Селятино |
ПИК | 15.01.2025 г. | 28.01.2025 г. | |
Москва-Чехов |
ПИК | 16.01.2025 г. | 29.01.2025 г. | |
Аппаратная |
ПИК | 20.01.2025 г. | 30.01.2025 г. | |
Москва-Чехов |
ПИК | 19.01.2025 г. | 01.02.2025 г. | |
Москва-Ховрино |
ВМКТ | 20.01.2025 г. | 01.02.2025 г. | |
Москва-Селятино |
ПИК | 19.01.2025 г. | 02.02.2025 г. | |
Москва-Электроугли |
ПИК | 21.01.2025 г. | 02.02.2025 г. | |
Клещиха |
ВМКТ | 26.01.2025 г. | 02.02.2025 г. | |
Москва-Раменское |
ВМКТ | 20.01.2025 г. | 03.02.2025 г. | |
Москва-Чехов |
ПИК | 22.01.2025 г. | 03.02.2025 г. | |
Москва-Электроугли |
ПИК | 22.01.2025 г. | 03.02.2025 г. | |
Москва-Чехов |
ПИК | 23.01.2025 г. | 04.02.2025 г. | |
Москва-Ховрино |
ВМКТ | 25.01.2025 г. | 06.02.2025 г. | |
Москва-Чехов |
ПИК | 26.01.2025 г. | 07.02.2025 г. |