Расписание поездов
Отправление из Владивостока
Терминал отправления | Станция назначения | Дата отправления | Ориентировочная дата прибытия |
Статус |
---|---|---|---|---|
ВМРП | Москва-Селятино | 23.06.2025 г. | 05.07.2025 г. | |
ПИК | Москва-Селятино | 24.06.2025 г. | 06.07.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Раменское | 24.06.2025 г. | 04.07.2025 г. | |
ПИК | Клещиха | 25.06.2025 г. | 02.07.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Электроугли | 26.06.2025 г. | 08.07.2025 г. | |
ПИК | Москва-Селятино | 26.06.2025 г. | 08.07.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Селятино | 27.06.2025 г. | 09.07.2025 г. | |
ПИК | Москва-Электроугли | 27.06.2025 г. | 09.07.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Ховрино | 28.06.2025 г. | 10.07.2025 г. | |
ПИК | Екатеринбург-Товарный | 29.06.2025 г. | 09.07.2025 г. | |
ПИК | Москва-Селятино | 30.06.2025 г. | 12.07.2025 г. | |
ВМРП | Тольятти | 30.06.2025 г. | 10.07.2025 г. | |
ПИК | Москва-Селятино | 01.07.2025 г. | 13.07.2025 г. | |
ВМРП | Москва-Ховрино | 01.07.2025 г. | 13.07.2025 г. | |
ПИК | Москва-Чехов | 02.07.2025 г. | 14.07.2025 г. | |
ПИК | Шушары | 03.07.2025 г. | 15.07.2025 г. |
Прибытие во Владивосток
Станция отправления | Терминал прибытия | Дата отправления | Ориентировочная дата прибытия |
Статус |
---|---|---|---|---|
Москва-Раменское |
ВМРП | 11.06.2025 г. | 23.06.2025 г. | |
Москва-Чехов |
ПИК | 14.06.2025 г. | 26.06.2025 г. | |
Москва-Селятино |
ПИК | 17.06.2025 г. | 29.06.2025 г. | |
Клещиха |
ВМРП | 22.06.2025 г. | 29.06.2025 г. | |
Москва-Ховрино |
ВМРП | 18.06.2025 г. | 30.06.2025 г. | |
Москва-Чехов |
ПИК | 19.06.2025 г. | 01.07.2025 г. | |
Москва-Раменское |
ВМРП | 22.06.2025 г. | 04.07.2025 г. |