Расписание флота
Сведения о расстановке судов по причалам ОАО ВМРП на 7:00 18.09.2024 г.
№ причала | Наименование судов | Род груза | Прибытие | Отход |
---|---|---|---|---|
49 | Зея (Сахалин) | Контейнеры груженые | 17.09 02:20 | - |
49 | Островной-5 | Контейнеры груженые | 26.08 13:45 | - |
49 | Саско Ангара (Сахалин) | Контейнеры груженые | - | |
50 | MSC Ida II (Ю.Корея) | Контейнеры груженые | 11.09 00:40 | - |
52 | Hongkong Voyager (Ю.Корея) | Контейнеры груженые | 18.09 00:10 | - |
52 | Hongkong Voyager (Китай) | Контейнеры груженые | 18.09 00:10 | - |
52 | Sendai Trader (Ю.Корея) | Контейнеры груженые | - | |
53 | Youlian Qingdao (Китай) | Контейнеры груженые | 16.09 09:30 | - |
Ожидаемый подход судов в ОАО ВМРП
№ причала | Наименование судов | Род груза | Дата прихода | Время подх. |
---|---|---|---|---|
49 | Саско Ангара (Сахалин) | Контейнеры груженые | 17.09.24 | Рейд - 18.09.24 |
52 | Sendai Trader (Ю.Корея) | Контейнеры груженые | 16.09.24 | Рейд - 18.09.24 |