Расписание флота
Сведения о расстановке судов по причалам ОАО ВМРП на 7:00 02.10.2023 г.
№ причала | Наименование судов | Род груза | Прибытие | Отход |
---|---|---|---|---|
50 | Ирида (Камчатка) | Контейнеры груженые | 30.09 02:00 | - |
50 | Парамушир (Магадан) | Контейнеры груженые | 28.09 17:00 | 30.09 00:20 |
50-2 | Ji Zhe 2 (Китай) | Контейнеры груженые | 30.09 22:20 | - |
50-2 | Симушир (Магадан) | Контейнеры груженые | 29.09 15:40 | 30.09 09:30 |
51 | Vasiliy Shukshin | Контейнеры груженые | 27.09 11:20 | - |
51 | Иркут | Контейнеры груженые | 17.08 16:30 | - |
51 | Торнадо | Контейнеры груженые | 15.02 17:40 | - |
52 | Златоустовск | Контейнеры груженые | 13.09 18:50 | - |
53 | Tian Fu 2 (Китай) | Контейнеры груженые | 30.09 15:10 | - |
Ожидаемый подход судов в ОАО ВМРП
№ причала | Наименование судов | Род груза | Дата прихода | Время подх. |
---|---|---|---|---|
50 | Кунашир (Магадан) | Контейнеры груженые | 02.10.23 | - |
50-2 | SCO Shanghai (Китай) | Контейнеры груженые | 03.10.23 | - |
50-2 | Vostochny Voyager (Ю.Корея) | Контейнеры груженые | 03.10.23 | - |
53 | MSC Giannina II (Ю.Корея) | Контейнеры груженые | 01.10.23 | 10:00 |
53 | Sofia 3 (Китай) | Контейнеры груженые | 03.10.23 | - |