Расписание флота
Сведения о расстановке судов по причалам ОАО ВМРП на 7:00 11.08.2022 г.
№ причала | Наименование судов | Род груза | Прибытие | Отход |
---|---|---|---|---|
50 | Кунашир (Корсаков)) | Контейнеры груженые | 10.08 10:40 | - |
50 | Кунашир (Магадан) | Контейнеры груженые | 10.08 10:40 | - |
50 | Наяда (Камчатка) | Контейнеры груженые | 09.08 05:10 | 10.08 08:30 |
50-2 | Sendai Trader (Ю.Корея) | Контейнеры груженые | 06.08 12:45 | 10.08 03:20 |
50-2 | Socol 10 (Китай) | Контейнеры груженые | 10.08 05:05 | 10.08 21:20 |
50-2 | Зея (Ю.Корея) | Контейнеры груженые | 10.08 22:20 | - |
51 | РС Даллия | Контейнеры груженые | 06.08 09:20 | - |
51 | РС Сарда | Контейнеры груженые | 06.08 22:15 | - |
51 | СРТМ Аделаида | Контейнеры груженые | 13.05 17:15 | - |
53 | Citrine (Ю.Корея) | Контейнеры груженые | 10.08 05:40 | 10.08 20:50 |
53 | Саско Авача (Китай) | Контейнеры груженые | 11.08 00:00 | - |
Ожидаемый подход судов в ОАО ВМРП
№ причала | Наименование судов | Род груза | Дата прихода | Время подх. |
---|---|---|---|---|
50-2 | Prosperity Ocean (Китай) | Контейнеры груженые | 12.08.22 | - |
53 | Саско Авача (Китай) | Контейнеры груженые | 11.08.22 | - |